* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.16646 | Kapanış | 1.16939 |
En Yüksek | 1.17139 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.73 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 13 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.79 |
Dolar | 40,1758 | % 0.23 |
Euro | 47,0707 | % 0.08 |
Sterlin | 54,2789 | % -0.27 |
Bitcoin | 4734899,00 | % 6.69 |
Ethereum | 120448,00 | % 8.19 |
Çeyrek | 7.018,00 | % 0,43 |
G. Altın | 4.331,64 | % 1,13 |
BIST 100 | 10.336,28 | % 0,05 |
Litecoin | 3891.95 | % 7.30 |
B. Cash | 21186,00 | % 4.17 |
Yükleniyor...