Dolar | 40,1761 | % 0.23 |
Euro | 47,0922 | % 0.12 |
Sterlin | 54,3557 | % -0.13 |
Bitcoin | 4728263,00 | % 6.51 |
Ethereum | 120288,00 | % 8.01 |
Çeyrek | 7.021,00 | % 0,47 |
G. Altın | 4.333,58 | % 1,17 |
BIST 100 | 10.349,37 | % 0,17 |
Litecoin | 3881.33 | % 6.56 |
B. Cash | 21153,00 | % 2.48 |
Yükleniyor...