Dolar | 40,1758 | % 0.23 |
Euro | 47,0583 | % 0.05 |
Sterlin | 54,3152 | % -0.2 |
Bitcoin | 4734899,00 | % 6.69 |
Ethereum | 120448,00 | % 8.19 |
Çeyrek | 7.022,00 | % 0,48 |
G. Altın | 4.333,71 | % 1,18 |
BIST 100 | 10.336,28 | % 0,05 |
Litecoin | 3891.95 | % 7.30 |
B. Cash | 21186,00 | % 4.17 |
Yükleniyor...